
GLOBALINDO.CO, JAKARTA - Pemilik grup Djarum, Robert dan Michael Hartono masih menempati puncak daftar orang terkaya di Indonesia dengan pundi kekayaannya sebesar USD 14,8 miliar atau setara Rp 194,7 triliun. Di bawah Hartono bersaudara, nama-nama beken lain seperti Anthoni Salim, Chairul Tanjung Aburizal Bakrie, Hary Tanoesoedibjo hingga Erick Thohir bahkan Wapres Jusuf Kalla masih tercatat dalam 50 besar orang terkaya di tanah air.
Pemilk, Salim Group dan First Pacific, Anthoni Salim (67) menempati rangking kedua orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan USD 11.0 Miliar. Mantan Menko Perekonomian sekaligus pemilik CT Corp, Chairul Tanjung (54) yang menyimpan harta USD 4.8 Miliar nangkring di posisi kelima.
Sedangkan bos Bakrie Group yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Abruizal Bakrie (Ical) kembali masuk di deretan 10 besar orang terkaya. Dengan kekayaan sebanyak USD 2.5 miliar, Ical berada di urutan ke delapan, meski sejumlah kerajaan bisnisnya sempat terpuruk dalam beberapa tahun terakhir.
Taipan media MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (51) yang memiliki harta USD 1.75 Miliar ada jauh di bawah level Ical. Ketua Umum Partai Perindo itu ada di posisi ke-19.
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla juga masuk dalam 50 daftar orang terkaya. Melalui kerajaan bisnisnya, Kalla Group, pengusaha dan politisi asal Makassar ini mampu menghimpun harta sebesar USD 750 juta dan ada di rangking ke-49.
Selain nama-nama tadi, pengusaha dan tokoh populer lain seperti Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), Arifin Panigoro, broker dan pengusaha minyak Mohammad Reza Chalid serta mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel ada di luar 50 besar deretan orang terkaya di Indonesia. (gbi)
Berikut 50 Orang Terkaya di Indonesia 2016 versi Majalah Globe Asia:
| NO. | NAMA - GROUP BISNIS | ESTIMASI KEKAYAAN | |
| 2016 | 2015 | ||
| 1. | Robert Hartono (75) & Michael Hartono (76) - Djarum Group | USD 14.8 Miliar | USD 15 Miliar |
| 2. | Anthoni Salim (67) - Salim Group, First Pacific | USD 11.0 Miliar | USD 10.55 Miliar |
| 3. | Eka Tjipta Widjaja (93) - Sinar Mas Group | USD 10.5 Miliar | USD 12.6 Miliar |
| 4. | Susilo Wonowidjojo (59) - Gudang Garam | USD 10.0 Miliar | USD 8 Miliar |
| 5. | Chairul Tanjung (54) - CT Corp | USD 4.8 Miliar | USD 3.8 Miliar |
| 6. | Sri Prakash Lohia (63) - Indorama Group | USD 4.1 Miliar | USD 2.4 Miliar |
| 7. | Putera Sampoerna (66) - Sampoerna Strategic | USD 3.5 Miliar | USD 2.85 Miliar |
| 8. | Aburizal Bakrie (68) - Bakrie Group | USD 2.5 Miliar | USD 2.4 Miliar |
| 9. | Eddy William Katuari, (64) - Wings Group | USD 2.4 Miliar | USD 2.3 Miliar |
| 10. | Sukanto Tanoto, (66) - Royal Golden Eagle | USD 2.2 Miliar | USD 2.45 Miliar |
| 11. | Mochtar Riady, (87) - Lippo Group | USD 2.2 Miliar | USD 2.5 Miliar |
| 12. | Theodore P Rachmat (67) - Triputra Group, Adaro | USD 2.1 Miliar | USD 2 Miliar |
| 13. | Sjamsul Nursalim (73) - Gajah Tunggal Group | USD 2.05 Miliar | USD 1.8 Miliar |
| 14. | Peter Sondakh (64) - Rajawali Group | USD 2 Miliar | USD 2.6 Miliar |
| 15. | Tahir (64) - Mayapada Group | USD 1.95 Miliar | USD 1.8 Miliar |
| 16. | Martua Sitoru, (57) - Wilmar International | USD 1.9 Miliar | USD 2.46 Miliar |
| 17. | Edwin Soeryadjaya (66) - Saratoga, Recapital | USD 1.8 Miliar | USD 1.9 Miliar |
| 18. | Eddy (65)&Fofo Sariaatmadja (53) - Elang Mahkota Technology | USD 1.8 Miliar | USD 1.75 Miliar |
| 19. | Hary Tanoesoedibjo (51) - MNC Group | USD 1.75 Miliar | USD 1.66 Miliar |
| 20. | Haryanto Adikoesoemo (70) - AKR Corporindo | USD 1.7 Miliar | USD 1.4 Miliar |
| 21. | Jakob Oetama (85)&Lilik Oetama - Kompas Gramedia Group | USD 1.6 Miliar | USD 1.5 Miliar |
| 22. | Ciputra (85) - Ciputra Group | USD 1.6 Miliar | USD 1.5 Miliar |
| 23. | Aksa Mahmud (71) - Bosowa Corporation | USD 1.55 Miliar | USD 1.5 Miliar |
| 24. | Djoko Susanto (67) - Sumber Alfaria Trijaya | USD 1.5 Miliar | USD 1.7 Miliar |
| 25. | The Nin King (85) - Argo Manunggal Group | USD 1.5 Miliar | USD 1.7 Miliar |
| 26. | Lim Hariyanto Wijaya Sarwono (87) - Harita Group | USD 1.5 Miliar | USD 1.6 Miliar |
| 27. | Benjamin (43)&Jialipto Jiaravanon (41) - Charoen Pokphand | USD 1.5 Miliar | USD 1.3 Miliar |
| 28. | Suryadi Darmadi (66) - Duta Palma Nusantara Group | USD 1.45 Miliar | USD 1.6 Miliar |
| 29. | Kartini (84)&Handojo S Muljadi (50) - Tempo Scan Group | USD 1.4 Miliar | USD 1.5 Miliar |
| 30. | Murdaya Poo (75)&Siti Hartati - Central Cipta Murdaya | USD 1.4 Miliar | USD 1.3 Miliar |
| 31. | Hartadi (63)&Husodo Angkosubroto (61) -Gunung Sewu Group | USD 1.3 Miliar | USD 1.4 Miliar |
| 32. | Dato Low Tuck Kwong (67) - Bayan Resources | USD 1.25 Miliar | USD 1.2 Miliar |
| 33. | Rusdi Kirana, (53) - Lion Air Group | USD 1.2 Miliar | USD 1.1 Miliar |
| 34. | Mu’min Ali Gunawan ( 77) - Panin Group | USD 1.2 Miliar | USD 1.2 Miliar |
| 35. | Teddy Thohir (81) and Garibaldi Thohir (51) - TNT Group | USD 1.1 Miliar | USD 1.2 Miliar |
| 36. | Husein Djojonegoro (67) - ABC, Orang Tua Group | USD 1.1 Miliar | USD 950 Juta |
| 37. | Martias (78) & Tjiliandra Fangiono (40) - First Resources | USD 950 Juta | USD 900 Juta |
| 38. | Sugianto Kusuma/Aguan (65)-Agung Sedayu,Bank Artha Graha | USD 910 Juta | USD 900 Juta |
| 39. | Handojo Santoso (52) - Japfa Comfeed Group | USD 910 Juta | USD 680 Juta |
| 40. | Gunawan Jusuf (62) - Sugar Group Companies | USD 905 Juta | USD 820 Juta |
| 41. | Johan Lensa (66) - J Resources | USD 900 Juta | USD 800 Juta |
| 42. | Luntungan Honoris (67) - Modern Group | USD 800 Juta | USD 950 Juta |
| 43. | Tomy Winata (58) - Artha Graha Group | USD 900 Juta | USD 900 Juta |
| 44. | Hashim Djojohadikusumo (62) - Arsari Group | USD 900 Juta | USD 900 Juta |
| 45. | Benny Subianto, (75) - Persada Capital Group | USD 845 Juta | USD 900 Juta |
| 46. | Alexander Tedja (72) and Melinda Tedja (72) - Pakuwon Group | USD 840 Juta | USD 830 Juta |
| 47. | Sandiaga Uno (47) - Saratoga, Recapital: Private equity | USD 830 Juta | USD 840 Juta |
| 48. | Boenjamin Setiawan (83) & Family - Kalbe Farma | USD 800 Juta | USD 810 Juta |
| 49. | Jusuf Kalla & Family (74) - Kalla Group | USD 750 Juta | USD 720 Juta |
| 50. | Osbert Lyman (66) - Lyman Group: Property, plantations | USD 740 Juta | USD 750 Juta |
| 56. | Hutomo Mandala Putra (54) - Humpuss | USD 655 Juta | USD 600 Juta |
| 79. | Arifin Panigoro, (70) and Hilmi Panigoro (60) - Medco Group | USD 475 Juta | USD 520 Juta |
| 85. | Mohammad Reza Chalid, (56) - Global Energy Resources | USD 460 Juta | USD 470 Juta |
| 125. | Rachmat Gobel/mantan Mendag (54) - Gobel International | USD 240 Juta | USD 230 Juta |
| 132. | Siti Hardijanti Rukmana (67) - Citra Lamtoro Gung Persada | USD 190 Juta | USD 200 Juta |

